יחידות מודולריות מקוררות אוויר של Power World משלבות פונקציות קירור וחימום. הם נמצאים בשימוש נרחב במקומות ציבוריים כגון בתי מלון, קניונים, בנייני משרדים, אולמות תצוגה, שדות תעופה ואצטדיונים וכו', ועומדים בדרישות התהליך השונות של מערכות מיזוג אוויר באלקטרוניקה, תרופות, ביוטכנולוגיה, טקסטיל, כימיקלים, מטלורגיה, ייצור חשמל ותעשיות אחרות.

תכונה:
אפשרויות דגם
זמין בהספקים של 66kW, 132kW ו-260kW כדי להתאים לדרישות שונות.
קיימות סביבתית
משתמש בקירור R410A ידידותי לסביבה, מבטיח פעולה יעילה תוך מזעור ההשפעה הסביבתית.
פונקציית מדורגת ועיצוב מודול גמיש
תומך במדורג של עד 16 יחידות בשליטה עצמאית, המציע גמישות התקנה וסקלביליות ללא תחרות.
ממשקי תקשורת סטנדרטיים, חיבור חכם
מצויד בממשק Rs485 ובפרוטוקול Modbus מובנה, ניתן לשלב אותו בצורה חלקה עם מערכות ניהול מבנים (BMS) כדי להבטיח בקרה וניטור מדויקים.
טווח פעולה רחב
מסוגל לפעול יעיל ויציב בטווח טמפרטורות שבין -15 מעלות ל-48 מעלות, מה שמאפשר לו להסתגל לשינויי האקלים ברוב האזורים ולשמור על טמפרטורות פנימיות ברמות הרצויות.
מִפרָט:
| דגם מוצר | יְחִידָה | PW250-KFLRS | PW500-KFLRS | PW1000-KFLRS | ||
| קירור @אוויר 35/מים 7 מעלות | כושר קירור מדורג | קילוואט | 66 | 132 | 260 | |
| כוח קלט | קילוואט | 20 | 40 | 80 | ||
| שׁוֹטֵר | W/W | 3.30 | 3.30 | 3.25 | ||
| חימום @Air 7/W45 מעלות | כושר חימום מדורג | קילוואט | 73 | 146 | 292 | |
| כוח קלט | קילוואט | 22 | 44 | 88 | ||
| שׁוֹטֵר | W/W | 3.32 | 3.32 | 3.32 | ||
| תקנת אנרגיה | % | 0/50/100 | 0/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||
| מדורג | A | 40 | 80 | 160 | ||
| מקסימום זרם | A | 50 | 100 | 200 | ||
| ספק כוח | 380V 3N-/50Hz | |||||
| שיעור זעזועים אנטי חשמלי | Ⅰ | |||||
| דרגת IP (רמת הגנה) | IPX4 | |||||
| חומר קירור | R410A | |||||
| סוג אקלים | תוֹאַר | -15-48 | ||||
| קוטר צינור חיבור | DN65 (אוגן) | DN65 (אוגן) | DN100(אוגן) | |||
| זרימת מים | m3/h | 11.4 | 22.7 | 44.7 | ||
| ירידת לחץ מים | kPa | 45 | ||||
| סוג מדחס | מדחס גלילה הרמטי | |||||
| כמות מדחס | 2 | 2 | 4 | |||
| כיוון יציאת האוויר | פריקה למעלה | |||||
| סוג מאוורר | מאווררים צירים בעלי רעש נמוך | |||||
| נפח אוויר | m3/h | 13000x2 | 24000x2 | 24000x4 | ||
| רַעַשׁ | dB(A) | פחות או שווה ל-62 | פחות או שווה ל-68 | פחות או שווה ל-72 | ||
| משקל נטו | ק"ג | 546 | 850 | 1780 | ||
| מֵמַד | L | מ"מ | U-Shape 2000 | V-Shape 2200 | W-Shape 2400 | |
| W | מ"מ | 1055 | 1100 | 2200 | ||
| H | מ"מ | 1900 | 2200 | 2330 | ||
| מצב קירור מדורג: DB 35 מעלות/WB24 מעלות, כניסה 12 מעלות, יציאה 7 מעלות | ||||||
| מצב חימום מדורג: DB7 מעלות/WB 6 מעלות, מים כניסת 40 מעלות, מים יוצאים 45 מעלות | ||||||
תגיות פופולריות: צ'ילר מודולרי מקורר אוויר











