משאבת החום למים ומקור קרקע של Powerworld מחלצת את מקור החום ממי התהום או הקרקע הממוזגים ולאחר מכן מעבירה חום למים חמים באמצעות הצד. ביצועים מצוינים בטמפרטורות קרות מאוד.
תכונת מוצרים
-
יעילות עבודה בחורף קפוא, מכיוון שמי התהום/קרקע הם בטמפרטורה גבוהה יותר מהאוויר בחורף.
-
ריצה שקטה.
-
קומפקטי ועמיד לאורך זמן.
-
גז ידידותי לסביבה R407c.
-
מערכת בקרה חכמה אוטומטית.
מפרט מוצרים
| דגם מוצר | PF020-DFXRS-S | PF030-DFXRS-S | PF030-DFXRS | PF050-DFXRS | PF060-DFXRS | PF100-DFXRS | PF120-DFXRS | PF150-DFXRS | PF200-DFXRS | PF250-DFXRS | PF300-DFXRS | |
| פרמטרים | קיבולת חימום (kW) | 8.2 | 10.1 | 11.3 | 20.4 | 24.2 | 41.1 | 48.8 | 54.2 | 71.2 | 95 | 115 |
| הספק כניסה (kW) | 1.9 | 2.08 | 2.33 | 4.22 | 5.02 | 8.48 | 10.1 | 11.2 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | |
| זרם מדורג (A) | 2.5 | 13 | 6 | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 20.7 | 25.9 | 36.1 | 41.4 | 62 | |
| שׁוֹטֵר | 4.32 | 4.86 | 4.85 | 4.83 | 4.82 | 4.85 | 4.83 | 4.84 | 4.81 | 4.80 | 4.81 | |
| טמפרטורת מים חמים לשקע מדורג (מעלה) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| טמפרטורת המים החמים ביציאה הגבוהה ביותר (מעלה) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| כושר ייצור (L/H) | 176 | 217 | 243 | 439 | 520 | 883 | 1049 | 1165 | 1530 | 2042 | 2472 | |
| גודל צינור מים חמים (מ"מ) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| טמפרטורת מים בכניסת מקור חום (מעלה) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| טמפרטורת מים למוצא מקור חום (מעלה) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| קיבולת מים בזרימת מקור חום (L/H) | 2000 | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | |
| גודל צינור מקור חום (מ"מ) | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
| דרגת IP (רמת הגנה) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| קצב זעזועים אנטי-חשמלי | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| רעש (dB(A)) | פחות או שווה ל-48 | פחות או שווה ל-55 | פחות או שווה ל-55 | פחות או שווה ל-58 | פחות או שווה ל-58 | פחות או שווה ל-62 | פחות או שווה ל-62 | פחות או שווה ל-66 | פחות או שווה ל-66 | פחות או שווה ל-70 | פחות או שווה ל-70 | |
| משקל נקי (ק"ג) | 80 | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | |
| משקל ברוטו (ק"ג) | 85 | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | |
| תצורה סטנדרטית | לוח מתכת | פלדה מגולוונת/ספריי/אפור | ||||||||||
| גודל גוף (W*D*H) | 650*450*650 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 810*635*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | |
| גודל אריזה (W*D*H) | 750*550*850 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 910*735*1200 | 1110*690*1600 | 1110*690*1600 | 1420*940*1280 | 1850*1220*1100 | 1850*1220*1100 | 2100*1220*1100 | |
| כמות טעינה (20GP/40GP/40HQ) | 60/120/180 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 18/39/78 | 16/34/34 | 16/34/34 | 8/16/32 | 8/18/18 | 8/18/18 | 8/18/18 | |
| מַדחֵס | פנסוניק | קופלנד | ||||||||||
| חומר קירור | R410A | R407C | ||||||||||
| ספק כוח | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| מַעֲבֶה | צַלַחַת | צינור במחליף חום צינור | צינור בתוך מחליף חום מעטפת | |||||||||
| מְאַדֶה | צַלַחַת | צינור בתוך מחליף חום מעטפת | מעטפת ומפותלת | מעטפת ומפותלת | מעטפת ומפותלת | מעטפת ומפותלת | ||||||
| שסתום הרחבה | דנפוס /אמרסון | דנפוס /אמרסון | ||||||||||
| מגע AC | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | |
| Thermorelay | (12-18A)*1 | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | |
| בַּקָר | DF1SS-TS5 (שבב מוטורולה) | DF1SS-TS5 (שבב מוטורולה) | DF1SS-TS5 (שבב מוטורולה) | DF1SS-TS5 (שבב מוטורולה) | DF1SS-TS5 (שבב מוטורולה) | DF2SS-TS5 (שבב מוטורולה) | DF2SS-TS5 (שבב מוטורולה) | DF2SS-TS5 (שבב מוטורולה) | DF2SS-TS5 (שבב מוטורולה) | DF2SS-TS5 (שבב מוטורולה) | DF2SS-TS5 (שבב מוטורולה) | |
| מתג מתח נמוך | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | {{0}}.15/0.32MPa | |
| מתג מתח גבוה | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | |
| קו החשמל מתחבר ליחידה | 3*2.5 מ"מ | 3*2.5 מ"מ | 3*2.5mm²+2*1.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² | |
| הערה: מצב עבודה של מים חמים, טמפרטורת מים ראשונית 15 מעלות, טמפרטורת מים ביציאה 55 מעלות, מקור חום 10 מעלות / 15 מעלות. | ||||||||||||
תגיות פופולריות: משאבת חום מים ומקור קרקע למים חמים












