משאבות חום אלו ממקור אוויר משתמשות בקירור ידידותי לסביבה R32. הודות לטכנולוגיית מהפך DC המלאה שלו, הוא יכול לפעול בטמפרטורות נמוכות כמו -7 מעלות צלזיוס עם רמות רעש נמוכות עד 52 דציבלים. בנוסף, כל מכשיר מצויד בפונקציית שלט רחוק Wi-Fi.
ראוי להזכיר כי למשאבת החום של מקור האוויר הביתי המיוצרת על ידי PowerWorld יש בקרת טמפרטורה מדויקת ונוחות גבוהה יותר. למערכת משאבת חום מקור האוויר הביתית יש טווח עבודה משמעותי יותר בטמפרטורה. זה יכול לשנות באופן אוטומטי את קצב הזרימה בהתאם לטמפרטורת הסביבה ונתוני טמפרטורת המים כדי להבטיח את הפעולה היציבה של היחידה.
משאבות חום מקור אוויר ביתיות של PowerWorld שונות ממשאבות חום סולאריות מסורתיות. הם אינם מושפעים מרוח, אור, משקעים, שלג וגורמים סביבתיים טבעיים אחרים. הם יכולים להחליף פונקציות שונות בעונות שונות של השנה, חימום בחורף, קירור בקיץ, ובכל ימות השנה. לספק מים חמים ביתיים.

מִפרָט:
| דֶגֶם | PW030-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B/S | PW050-DKZLRS-B/S | PW040-DKZLRS-B | PW050-DKZLRS-B | PW060-DKZLRS-B | |
| מצב חימום - טמפ' סביבה. (DB/WB): 7/6 מעלות, טמפ' מים. (פנימה/חוצה): 30/35 מעלות | |||||||
| טווח קיבולת חימום (kW) | 2.8~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | |
| טווח קלט כוח חימום (kW) | 0.62~1.97 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 0.95~3.12 | 1.28~4.26 | 1.61~5.38 | |
| טווח COP | 4.26~4.52 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.17~4.63 | 4.27~4.61 | 4.28~4.66 | |
| תנאי מים-טמפ' סביבה. (DB/WB): 7/6 מעלות, טמפ' מים. (פנימה/חוצה): 15/55 מעלות | |||||||
| טווח קיבולת חימום (kW) | 2.3~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | |
| טווח קלט כוח חימום (kW) | 0.61~2.23 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 0.93~3.49 | 1.25~4.75 | 1.61~6.12 | |
| טווח COP | 3.05~3.77 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.01~3.78 | 3.10~3.84 | 3.02~3.79 | |
| תפוקת מים מחוממים (L/H) | 146 | 225 | 315 | 225 | 315 | 396 | |
| מצב קירור - טמפ' סביבה. (DB/WB): 35/24 מעלות, טמפרטורת מים (פנימה/חוצה): 12/7 מעלות | |||||||
| טווח קיבולת קירור (kW) | 2.1~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | |
| טווח קלט כוח קירור (kW) | 0.67~2.28 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 0.90~3.41 | 1.19~4.20 | 1.47~5.29 | |
| טווח EER | 2.73~3.13 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.40~3.11 | 2.75~3.20 | 2.76~3.22 | |
| מֶרחָב הַסָקָה (לְפִי EN14825:2022) יציאת מים אקלים ממוצעת 35 מעלות |
תפוקת חום מדורגת (kW) | 4.38 | 8.94 | 18.26 | 7.20 | 15.51 | 16.22 |
| יעילות אנרגטית לחימום חלל עונתי (ηs) | 175.4% | 184.8% | 186.4% | 176.7% | 179.6% | 178.1% | |
| יעילות אנרגטית לחימום חלל (SCOP) | 4.46 | 4.70 | 4.73 | 4.49 | 4.57 | 4.53 | |
| רמת ErP | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| רמת לחץ קול (dB(A)) ב-1 מטר | 41 | 45 | 51 | 44 | 53 | 55 | |
| רמת עוצמת קול (dB(A)) | 55 | 59 | 66 | 58 | 69 | 70 | |
| מֶרחָב הַסָקָה (לְפִי EN14825:2022) יציאת מים אקלים ממוצעת 55 מעלות |
תפוקת חום מדורגת (kW) | 5.09 | 8.46 | 15.52 | 6.95 | 14.66 | 16.52 |
| יעילות אנרגטית לחימום חלל עונתי (ηs) | 129.1% | 130.9% | 137.5% | 126.9% | 135.0% | 130.1% | |
| יעילות אנרגטית לחימום חלל (SCOP) | 3.30 | 3.35 | 3.51 | 3.25 | 3.45 | 3.33 | |
| רמת ErP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| רמת לחץ קול (dB(A)) ב-1 מטר | 48 | 49 | 53 | 48 | 57 | 57 | |
| רמת עוצמת קול (dB(A)) | 63 | 64 | 68 | 62 | 73 | 72 | |
| ספק כוח | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| מקסימום קלט הספק (kW) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.35 | |
| מקסימום זרם (A) | 16.5 | 20.6 | 29.7 | 8.5 | 12.3 | 14 | |
| נתיך או מפסק (A) | 25 | 32 | 40 | 16 | 20 | 25 | |
| קוטר חוט מ"ר | 4 מ"מ | 6 מ"מ | 10 מ"מ | 2.5 מ"מ | 4 מ"מ | 4 מ"מ | |
| קוטר הצינור (מ"מ) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| זרימת מים (m3/h) | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| ירידת לחץ מים (מקסימום) kPa | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
| משקל נטו (ק"ג) | 105 | 115 | 160 | 115 | 160 | 165 | |
| גודל גוף (W*D*H) (מ"מ) | 970×475×820 | 1100×475×960 | 1050×480×1380 | 1100×475×970 | 1050×480×1380 | 1050×480×1380 | |
| כמות טעינה (קרטון) | 48/96 | 48/96 | 24/48 | 48/96 | 24/48 | 24/48 | |
| כמות טעינה (פולווד) | 44/88 | 44/88 | 22/44 | 44/88 | 22/44 | 22/44 | |
| דרגת IP (רמת הגנה) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| קצב זעזועים אנטי-חשמלי | I | I | I | I | I | I | |
| מבצע טמפ' סביבה. (תואר) | -30~43 מעלות | ||||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) | 28~55 מעלות (DHW) | ||||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) | 15 ~ 55 מעלות (חימום) | ||||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) | 7 ~ 30 מעלות (קירור) | ||||||
תגיות פופולריות: משאבת חום ממיר monobloc evi dc










