פעולה סופר-שקטה:
היחידה משתמשת בכותנה מיוחדת לבידוד קול תלת שכבתי, בשילוב עם טכנולוגיית הפחתת הרעשים המרובה של Power World כך שהיחידה יכולה לפעול בצורה חלקה ושקטה ללא רעשים מכניים.
תהליכי הפחתת רעש מרובים:
טכנולוגיית מהפך DC המלא של Power World משלבת את עיצוב זרימת האוויר המיוחד של היחידה, עיצוב מעטפת, עיצוב שיכוך וטכנולוגיית ריתוך צינורות, ומאמצת רכיבי אילם של מותגים מפורסמים בינלאומיים כך שרעש היחידה נמוך מ-47dB.
כותנה אטומה לרעש מיוחדת:
לכותנה תלת-שכבתית בידוד קול יש פונקציות של בלימת קול, בידוד קול והפחתת רעש, ויכולת הפחתת הרעש שלה חזקה יותר מזו של כותנה רגילה לבידוד קול.

מפרט מוצרים
| דֶגֶם | PW030-DKZLRS-E/S | PW040-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E/S | PW050-DKZLRS-E | PW060-DKZLRS-E |
| מצב חימום - טמפ' סביבה. (DB/WB): 7/6 מעלות, טמפ' מים. (in/Out): 30/35 מעלות | |||||
| טווח קיבולת חימום (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| טווח קלט כוח חימום (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| טווח COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| תנאי מים-טמפ' סביבה. (DB/WB): 7/6 מעלות, טמפ' מים. (in/Out): 15/55 מעלות | |||||
| טווח קיבולת חימום (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| טווח קלט כוח חימום (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| טווח COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| תפוקת מים מחוממים (L/H) | 159 | 219 | 283 | 283 | 377 |
| מצב קירור - טמפ' סביבה. (DB/WB): 35/24 מעלות, טמפרטורת מים (In/Out): 12/7 מעלות | |||||
| טווח קיבולת קירור (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| טווח קלט כוח קירור (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| טווח EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| רמת ErP (35 מעלות) | פלוס פלוס פלוס | פלוס פלוס פלוס | פלוס פלוס פלוס | פלוס פלוס פלוס | פלוס פלוס פלוס |
| חומר קירור | R290 | ||||
| ספק כוח | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| קוטר הצינור (מ"מ) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| ראש מים מקסימלי (מ') | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| רעש dB(A) | פחות או שווה ל-47 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-52 | פחות או שווה ל-52 | פחות או שווה ל-53 |
| משקל נטו (ק"ג) | 108 | 120 | 132 | 132 | 170 |
| גודל נטו (L/W/H) מ"מ | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| מבצע טמפ' סביבה. (תואר) | -25~43 מעלות | ||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) | 20 ~ 65 מעלות (DHW) | ||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) | 20 ~ 70 מעלות (חימום) | ||||
| טמפרטורת מים הפעלה (מעלה) | 7 ~ 35 מעלות (קירור) | ||||
תגיות פופולריות: משאבת חום מקור אוויר מסחרית מונובלוק












